Toàn bộ lịch thi đấu và địa điểm tổ chức 64 trận đấu thuộc VCK World Cup 2014 trên đất Brazil.
Bảng A
| Trận | Ngày – Giờ | Địa điểm | | Kết quả | |
| 1 | 13/06 03:00 | Sao Paolo | Brazil | - | Croatia |
| 2 | 13/06 23:00 | Natal | Mexico | - | Cameroon |
| 17 | 18/06 02:00 | Fortaleza | Brazil | - | Mexico |
| 18 | 19/06 02:00 | Manaus | Cameroon | - | Croatia |
| 33 | 24/06 03:00 | Brasilia | Cameroon | - | Brazil |
| 34 | 24/06 03:00 | Recife | Croatia | - | Mexico |
Bảng B
| Trận | Ngày – Giờ | Địa điểm | | Kết quả | |
| 3 | 14/06 03:00 | Salvador | Tây Ban Nha | - | Hà Lan |
| 4 | 14/06 05:00 | Cuiaba | Chile | - | Australia |
| 19 | 19/06 05:00 | Rio De Janeiro | Tây Ban Nha | - | Chile |
| 20 | 18/06 23:00 | Porto Alegre | Australia | - | Hà Lan |
| 35 | 24/06 00:40 | Curitiba | Australia | - | Tây Ban Nha |
| 36 | 23/06 23:00 | Sao Paulo | Hà Lan | - | Chile |
Bảng C
| Trận | Ngày – Giờ | Địa điểm | | Kết quả | |
| 5 | 14/06 23:00 | Belo Horizonte | Colombia | - | Hy Lạp |
| 6 | 15/06 05:00 | Recife | Bờ Biển Ngà | - | Nhật Bản |
| 21 | 19/06 23:00 | Brasilia | Colombia | - | Bờ Biển Ngà |
| 22 | 20/06 05:00 | Natal | Nhật Bản | - | Hy Lạp |
| 37 | 25/06 03:00 | Curitiba | Nhật Bản | - | Colombia |
| 38 | 25/06 03:00 | Fortaleza | Hy Lạp | - | Bờ Biển Ngà |
Bảng D
| Trận | Ngày – Giờ | Địa điểm | | Kết quả | |
| 7 | 15/06 02:00 | Fortaleza | Uruguay | - | Costa Rica |
| 8 | 15/06 08:00 | Manaus | Anh | - | Italy |
| 23 | 20/06 02:00 | Sao Paolo | Uruguay | - | Anh |
| 24 | 20/06 23:00 | Recife | Italy | - | Costa Rica |
| 39 | 24/06 23:00 | Natal | Italy | - | Uruguay |
| 40 | 24/06 23:00 | Belo Horizonte | Costa Rica | - | Anh |
Bảng E
| Trận | Ngày – Giờ | Địa điểm | | Kết quả | |
| 9 | 15/06 23:00 | Brasilia | Thụy Sĩ | - | Ecuador |
| 10 | 16/06 02:00 | Porto Alegre | Pháp | - | Honduras |
| 25 | 21/06 03:00 | Salvador | Thụy Sĩ | - | Pháp |
| 26 | 21/06 06:40 | Curitiba | Honduras | - | Ecuador |
| 41 | 26/06 03:00 | Manaus | Honduras | - | Thụy Sĩ |
| 42 | 26/06 03:00 | Rio De Janeiro | Ecuador | - | Pháp |
Bảng F
| Trận | Ngày – Giờ | Địa điểm | | Kết quả | |
| 11 | 16/06 05:00 | Rio De Janeiro | Argentina | - | Bosnia |
| 12 | 17/06 03:40 | Curitiba | Iran | - | Nigeria |
| 27 | 21/06 23:00 | Belo Horizonte | Argentina | - | Iran |
| 28 | 22/06 05:00 | Cuiaba | Nigeria | - | Bosnia |
| 43 | 25/06 23:00 | Porto Alegre | Nigeria | - | Argentina |
| 44 | 26/06 00:00 | Salvador | Bosnia | - | Iran |
Bảng G
| Trận | Ngày – Giờ | Địa điểm | | Kết quả | |
| 13 | 17/06 00:00 | Salvador | Đức | - | Bồ Đào Nha |
| 14 | 17/06 05:00 | Natal | Ghana | - | Mỹ |
| 29 | 22/06 02:00 | Fortaleza | Đức | - | Ghana |
| 30 | 23/06 02:00 | Manaus | Mỹ | - | Bồ Đào Nha |
| 45 | 26/06 23:00 | Recife | Mỹ | - | Đức |
| 46 | 26/06 23:00 | Brasilia | Bồ Đào Nha | - | Ghana |
Bảng H
| Trận | Ngày – Giờ | Địa điểm | | Kết quả | |
| 15 | 17/06 23:00 | Belo Horizonte | Bỉ | - | Algeria |
| 16 | 18/06 05:00 | Curitiba | Nga | - | Hàn Quốc |
| 31 | 23/06 05:00 | Rio De Janeiro | Bỉ | - | Nga |
| 32 | 22/06 23:00 | Porto Alegre | Hàn Quốc | - | Algeria |
| 47 | 27/06 03:00 | Sao Paolo | Hàn Quốc | - | Bỉ |
| 48 | 27/06 04:40 | Curitiba | Algeria | - | Nga |
Vòng 1/8
| Trận | Ngày – Giờ | Địa điểm | | Kết quả | |
| 49 | 28/06 23:00 | Belo Horizonte | 1A | - | 2B |
| 50 | 29/06 03:00 | Rio De Janeiro | 1C | - | 2D |
| 51 | 29/06 23:00 | Fortaleza | 1B | - | 2A |
| 52 | 30/06 03:00 | Recife | 1D | - | 2C |
| 53 | 30/06 23:00 | Brasilia | 1E | - | 2F |
| 54 | 01/07 03:00 | Porto Alegre | 1G | - | 2H |
| 55 | 01/07 23:00 | Sao Paolo | 1F | - | 2E |
| 56 | 02/07 03:00 | Salvador | 1H | - | 2G |
Tứ kết
| Trận | Ngày – Giờ | Địa điểm | | Kết quả | |
| 57 | 05/07 03:00 | Fortaleza | W49 | - | W50 |
| 58 | 04/07 23:00 | Rio De Janeiro | W53 | - | W54 |
| 59 | 06/07 03:00 | Salvador | W51 | - | W52 |
| 60 | 05/07 23:00 | Brasilia | W55 | - | W56 |
Bán kết
| Trận | Ngày – Giờ | Địa điểm | | Kết quả | |
| 61 | 09/07 03:00 | Belo Horizonte | W57 | - | W58 |
| 62 | 10/07 03:00 | Sao Paolo | W59 | - | W60 |
Tranh 3-4
| Trận | Ngày – Giờ | Địa điểm | | Kết quả | |
| 63 | 13/07 03:00 | Brasilia | L61 | - | L62 |
Chung kết
| Trận | Ngày – Giờ | Địa điểm | | Kết quả | |
| 64 | 14/07 02:00 | Rio De Janeiro | W61 | - | W62 |